
「 Innovative, Sustainable, Committed」
For 24 years, Weixing creates valuable solutions for customers, a supportive home for our employees and a sustainable presence for our environment.
Products Center
Tested in accordance to MOB and CISCA Standard
Panel Model | Panel Size (mm) | Concentrated Load | Uniform Load | Ultimate Load | Rolling Load (KN) | Impact Load | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB | KN | KG | KN/m2 | KN | 10 Passes | 10,000 Passes | KN | ||
DTFS668 | 600 X 600 X 35 | 668 | 3.0 | 303 | 13 | 9 | 2.2 | 1.5 | 0.67 |
DTFS800 | 600 X 600 X 35 | 800 | 3.6 | 363 | 20 | 11 | 3 | 2.2 | 0.67 |
DTFS1000 | 600 X 600 X 35 | 668 | 3.0 | 303 | 13 | 9 | 2.2 | 1.5 | 0.67 |
DTFS1250 | 600 X 600 X 35 | 668 | 3.0 | 303 | 13 | 9 | 2.2 | 1.5 | 0.67 |
DTFS1500 | 600 X 600 X 35 | 668 | 3.0 | 303 | 13 | 9 | 2.2 | 1.5 | 0.67 |
DTFS2000 | 600 X 600 X 35 | 2000 | 9.0 | 907 | 50 | 27 | 6.8 | 5.7 | 0.67 |
Electrical Resistance: 1 x 107 ohm - 1 x 108 ohm |